【生產能力】:10臺/月
【應用范圍】:應用于管道試壓、船舶除銹、淀粉廠、水泥廠等行業的檢修清洗。也可泵送清水、稀油質等進行管道試壓。
【產品介紹】:
本產品是引進德國沃瑪先進技術,特點是體積小、結構緊湊、運轉平穩,適合長時間連續作業。應用于管道試壓、船舶除銹、淀粉廠、水泥廠等行業的檢修清洗。也可泵送清水、稀油質等進行管
技術參數:
輸入轉速min-1 | 1480 | 柱塞行程 | 95 | ||||||||
減速比i | 3.65 | 泵速min-1 | 405 | ||||||||
功率KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直徑 mm | ||||
額定流量 | 額定排出壓力Bar | ||||||||||
m3/h | L/min | ||||||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | |||||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | ||||||
3.42 | 57 | 260 | 320 | 400 | 500 | 26 | |||||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 450 | 28 | |||||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 30 | ||||
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 32 | |||
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 35 | |||
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 40 | |||
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 45 | |||
可根據客戶要求定制。